Hier findet ihr bald den Spielplan zur 6. Emsdettener Eisstock-Meisterschaft.
Die Ergebnisse werden auch in diesem Jahr wieder direkt nach Spielende online eingetragen und sind dann hier abrufbar.
Nach der Vorrunde geht es wie folgt weiter: die beiden Gruppenbesten der sechs Gruppen und die vier besten Drittplatzierten kommen jeweils weiter ins Achtelfinale, die Sieger dann ins Viertelfinale, die Sieger kommen ins Halbfinale. Die Final-Paarungen findet ihr hier.
Gespielt wird die Vorrunde wieder Montags und Mittwochs ab 18:45 Uhr, jede Mannschaft benötigt mindestens 6 Spieler, auf die besten drei Teams warten folgende interessante Preise:
1. Preis eine Krombacher Brauerei Besichtigung für die Mannschaft
2. Preis ein Gutschein für die Mannschaft vom Cafe Extrablatt im Wert von 150,00 Euro
3. Preis 30 Liter Krombacher Fass
Neben allem sportlichen Ehrgeiz steht auch in diesem Jahr wieder der Spaß im Vordergrund.
Spiel | Ergebnis |
---|---|
02. Januar 2020 Feld 1 Schlösserbrüder II – Die Sprittigen |
13:7 |
Spiel | Ergebnis |
---|---|
02. Januar 2020 Feld 1 Berger Damen – Eisprinzessinnen |
10:14 |
Spiel | Ergebnis |
---|---|
02. Januar 2020 Feld 1 Berger Damen – Die Sprittigen |
8:16 |
02. Januar 2020 Feld 4 Schlösserbrüder II – Eisprinzessinnen |
16:8 |
Spiel | Ergebnis |
---|---|
02. Januar 2020 18:45 Feld 1 Berger Damen – Die Bellinies |
16:8 |
02. Januar 2020 18:45 Feld 2 Die Sprittigen – Pack an 07 |
13:11 |
02. Januar 2020 18:45 Feld 3 Apfeldiebe – Schlösserbrüder II |
12:13 |
02. Januar 2020 18:45 Feld 4 Die Chaoten 1982 – Eisprinzessinnen |
10:14 |
Spiel | Ergebnis |
---|---|
16. Dezember 2019 18:45 Feld 1 Schlösserbrüder I – Berger Damen |
8:16 |
16. Dezember 2019 18:45 Feld 2 ÜPPIG – Die Bellinies |
12:14 |
16. Dezember 2019 18:45 Feld 3 Die Sprittigen – Fanclub Gladbacher Fohlen |
13:12 |
16. Dezember 2019 18:45 Feld 4 Pack an 07 – Wolters on the Rocks |
20:4 |
16. Dezember 2019 19:45 Feld 1 Apfeldiebe – TWE - The Winning Experts |
14:10 |
16. Dezember 2019 19:45 Feld 2 Die Eisburger Puppenkiste – Schlösserbrüder II |
6:18 |
16. Dezember 2019 19:45 Feld 3 Hollhorst and Friends – Die Chaoten 1982 |
8:16 |
16. Dezember 2019 19:45 Feld 4 Eisteufel – Eisprinzessinnen |
8:16 |
Pos | Mannschaft | Sp | S | U | V | PCT | Pkt | Letzte 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Apfeldiebe | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.8 | 12:3 | |
2 | • | Berger Damen | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.6 | 9:6 | |
3 | • | Cheerdad´s | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 8:5 | |
4 | • | 1. MCE | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 7:7 | |
5 | • | Chicks with Sticks | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 4:10 | |
6 | • | CCE-Feierabendpaddler | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.2 | 3:12 |
13 - 12
7. Spieltag
9. Dezember 2019, 18:45
Feld 3
Pos | Mannschaft | Sp | S | U | V | PCT | Pkt | Letzte 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Die Eisburger Puppenkiste | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.9 | 13:1 | |
2 | • | Die Bellinies | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.8 | 12:3 | |
3 | • | Die Chaoten 1982 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.6 | 9:6 | |
4 | • | Die Eisheiligen | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 4:10 | |
5 | • | Die Eisbären | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.2 | 3:12 | |
6 | • | Die Eisklatscher | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.2 | 3:12 |
13 - 12
7. Spieltag
9. Dezember 2019, 18:45
Feld 3
Pos | Mannschaft | Sp | S | U | V | PCT | Pkt | Letzte 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Eisteufel | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15:0 | |
2 | • | Die Sprittigen | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.8 | 12:3 | |
3 | • | Eisprinzessinnen | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.6 | 9:6 | |
4 | • | Einer steht immer | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.4 | 6:9 | |
5 | • | Die Strothmänner | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.2 | 3:12 | |
6 | • | Die Eislutscher | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0:15 |
13 - 12
7. Spieltag
9. Dezember 2019, 18:45
Feld 3
Pos | Mannschaft | Sp | S | U | V | PCT | Pkt | Letzte 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Hollhorst and Friends | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.8 | 12:3 | |
2 | • | Fanclub Gladbacher Fohlen | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.6 | 9:6 | |
3 | • | Herberts EISBÄREN | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.4 | 6:9 | |
4 | • | Ice Scouts | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.4 | 6:9 | |
5 | • | Kegelclub GB | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.4 | 6:9 | |
6 | • | Frozen Feet | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.4 | 6:9 |
13 - 12
7. Spieltag
9. Dezember 2019, 18:45
Feld 3
Pos | Mannschaft | Sp | S | U | V | PCT | Pkt | Letzte 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Schlösserbrüder I | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.8 | 12:3 | |
2 | • | Pack an 07 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.7 | 10:4 | |
3 | • | Schlösserbrüder II | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.6 | 9:6 | |
4 | • | Mutti ich hab Gold | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 7:7 | |
5 | • | Sunny-Family | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.4 | 6:9 | |
6 | • | TdS Emsdetten | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0:15 |
13 - 12
7. Spieltag
9. Dezember 2019, 18:45
Feld 3
Pos | Mannschaft | Sp | S | U | V | PCT | Pkt | Letzte 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ÜPPIG | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.8 | 12:3 | |
2 | • | Wolters on the Rocks | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.7 | 10:4 | |
3 | • | TWE - The Winning Experts | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.6 | 9:6 | |
4 | • | WKC Westum | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.4 | 6:9 | |
5 | • | Wat´n Haufen | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 4:10 | |
6 | • | Zahnfeen on Ice | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.2 | 3:12 |
13 - 12
7. Spieltag
9. Dezember 2019, 18:45
Feld 3